Serie ULTRA
Pantalla LED Indoor para Instalación Fija
La Serie ULTRA está diseñada para proyectos interiores de alta definición, con instalación fija, acceso frontal completo, gabinete delgado y conexión inalámbrica entre módulos para una apariencia limpia y profesional.

Acceso Frontal
Mantenimiento rápido desde el frente, ideal para instalaciones empotradas o murales.
Conexión Inalámbrica
Los módulos se conectan sin cables visibles entre gabinetes.
Más Contraste
Máscara corrugada absorbente de luz para negros más profundos y mejor nitidez.
Diseño Modular
Formatos versátiles para pared, colgado o formas arquitectónicas.

Ingeniería de Gabinete
La Serie ULTRA incorpora instalación magnética automática, hot swap, gabinete de aluminio con mejor disipación de calor y diseño posterior sin conexiones visibles entre gabinetes.
- ✔ Instalación magnética automática
- ✔ Acceso frontal completo
- ✔ Fuente de poder, tarjeta receptora y HUB integrados
- ✔ Instalación colgante, mural o con formas especiales
Especificaciones Técnicas
| Parámetro | P1.25 | P1.56 | P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED Type | SMD1010 GOB | SMD1212 GOB | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Densidad física | 640000 | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Resolución módulo | 200x200 | 160x160 | 128x128 | 100x100 | 96x96 | 84x84 | 64x64 |
| Tamaño módulo | 250 x 250 mm | ||||||
| Tamaño panel | 1000x250x33 / 1000x500x33 / 750x250x33 / 500x250x33 mm | ||||||
| Mantenimiento | Acceso frontal | ||||||
| Brillo | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
| Ángulo de visión | 160° / 160° | ||||||
| Contraste | 10.000:1 | ||||||
| Frecuencia | 3840 Hz | ||||||
| Consumo máximo | 650 W/m² | ||||||
| Consumo promedio | 100 - 200 W/m² | ||||||
| Protección | IP31 | ||||||
| Entrada eléctrica | AC90-264V, 47-63Hz | ||||||
Salas Corporativas
Ideal para directorios, salas de reuniones y auditorios.
Retail Premium
Displays de alto impacto para tiendas y showrooms.
Centros de Control
Alta definición para monitoreo y visualización continua.
Arquitectura Interior
Soluciones murales, colgantes o con formas personalizadas.